50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Festscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Benzinger Manfred Edelweiß Gammersfeld 870 6,8
2 Habermeier, Martina Schützenclub 1898 Tauberfeld 385 8,5 161,8 171,8
3 Prückel, Tanja SV Offenbau 507 10,6
4 Hauf, Johannes SV Morsbachtal Morsbach 597 12,6 457,8 834,4
5 Schweiger, Roland SV Badanhausen 861 13,1 89,9 213,6
6 Miehling Tobias SV Höbing 310 14,6 58,4 63,8
7 Glaßner, Karin Altmühltaler Schützen Gungolding 379 17,1 85,5 86,5
8 Stoß, Helmut Martinschützen Grösdorf 508 19,9 64,4 131,9
9 Beck Josef SG Hubertus Pfünz 483 20,2 364,9 903,3
10 Batz Martin sen. Kgl. priv. FSG 1752 Greding 128 21,1 69,3 157,6
11 Bauer, Hans SG Thalmässing 179 21,5
12 Hausmann Sonja SV Felsentor Oberemmendorf 307 23,0 324,6 359,0
13 Braun, Iris Martinschützen Grösdorf 579 24,2 123,4 132,2
14 Bauernfeind Andrea Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 804 25,9 146,7
15 Lindl, Franz - Josef Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 447 25,9 192,0
16 Regnet Elfriede Limesschützen Erkertshofen 886 26,1 147,9 273,3
17 Kühner, Michael SV Almberg Irfersdorf 278 27,1
18 Seitner, Christine SV Höbing 10 27,7 226,8 236,5
19 Heiß Georg SV Euerwang 154 27,8 76,5 244,6
20 Peter Karin SV Höbing 238 28,1 139,7 149,6
21 Schneider, Rupert SG Anlautertal Altdorf 322 30,5 54,3 59,6
22 Schmidt, Alfred SV Morsbachtal Morsbach 585 32,3 97,3 146,8
23 Meier Martin Kgl. priv. FSG Eichstätt 712 33,7 133,2 197,5
24 Hausner, Manuel Kgl. priv. FSG 1752 Greding 769 33,7 137,2 173,3
25 Pauleser,Martin SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 352 35,1 51,9 80,3
26 Bittl, Markus Bergschützen Kaldorf 146 36,6 157,8
27 Streher, Franz SV Enzian Weinsfeld 343 36,6 313,6 485,2
28 Eder, Richard Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 398 36,9 395,3
29 Schmidt, Karl SV "Tell" Obermässing 23 37,5 150,0 196,6
30 Wacker, Katharina SV Höbing 39 38,3 109,3 191,0
31 Schmidt Siegfried SG Jura-Alp Pollenfeld 49 38,3 124,1 169,9
32 Krauser, Claus SV Eichenlaub Sondersfeld 557 40,7 147,6 168,4
33 Gloßner Erwin SG Thalmässing 189 40,8 55,7 144,0
34 Glaßmann, Peter Schützenclub 1898 Tauberfeld 384 43,4 79,7 180,4
35 Wenninger, Karin SV Burgsteinfelsen Dollnstein 436 44,0
36 Völkl, Lorenz SV Eichenlaub Sondersfeld 760 44,1
37 Nieberle Markus Bergschützen Kaldorf 912 44,7
38 Schlamp, Markus Schützenclub 1898 Tauberfeld 782 44,9 109,4 124,7
39 Hiller, Simone Limesschützen Erkertshofen 320 45,5 55,0 62,7
40 Wacker, Barbara SV Höbing 7 45,6 327,6 350,9
41 Fuchs, Johannes SV Morsbachtal Morsbach 162 45,7 224,4
42 Stelzl, Brigitte SV Offenbau 510 45,8 264,0 451,7
43 Stoß, Frank Martinschützen Grösdorf 511 46,8 89,2 138,3
44 Wacker, Johanna SV Höbing 42 47,4 68,2 79,2
45 Göpfert, Konrad SG Jura-Alp Pollenfeld 73 48,2 243,2 498,5
46 Meier, Michael SV Höbing 245 51,8 218,4 251,1
47 Fuchs, Johann SV Jurahöhe Pfahldorf 537 54,4 92,0 128,9
48 Irmer, Martin DJK/Egidiusschützen Schönfeld 560 54,5 467,3 519,5
49 Fischl, Reiner Altmühltaler Schützen Gungolding 500 55,5 375,2 591,0
50 Cestaro, Carola Martinschützen Grösdorf 580 55,7 150,3 165,0
51 Kluy, Monika Limesschützen Erkertshofen 321 55,8 69,0 120,3
18.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
1
Seite:
 


  
50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Festscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
52 Miehling, Walburga SV Höbing 284 56,3 302,2 458,9
53 Schiegl Angelika SG Anlautertal Altdorf 134 58,9 139,1 194,0
54 Meyer Richard SV Morsbachtal Morsbach 547 59,9 208,7 237,6
55 Wojtasiak, Josef SV Germania Mühlheim 918 60,8 190,4 365,6
56 Rixner, Wolfgang Kgl. priv. FSG Eichstätt 290 61,9 116,2 150,5
57 Kowalski, Hendrik SV Jurahöhe Rupertsbuch 67 62,2
58 Hausmann, Richard Schützenclub 1898 Tauberfeld 745 62,8 173,2
59 Eder, Petra Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 316 63,3 91,5 111,0
60 Schlamp Karola Schützenclub 1898 Tauberfeld 781 63,3 165,2 233,1
61 Finsterer Florian Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 317 63,8 152,8 156,9
62 Ostertag, Andreas SV Hubertus Pietenfeld 444 64,1 89,7 128,7
63 Schwarzbauer, Christoph SG Hubertus Pfünz 484 64,5 211,4 351,3
64 Templer, Michael Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 430 64,6 88,4 90,9
65 Wittmann, Simon SV Almberg Irfersdorf 665 65,5 89,4 139,1
66 Glaßner, Matthias SG Jura-Alp Pollenfeld 92 65,6 93,6 130,0
67 Hubner Sonja Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 777 66,0 82,0 201,6
68 Fuchs, Karl SV Morsbachtal Morsbach 163 66,1 67,8 262,3
69 Schneider, Markus SV Morsbachtal Morsbach 609 66,6 97,4 120,6
70 Schindel, Peter SV Germania Mühlheim 632 66,9 82,0 146,3
71 Blob, Michael Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 230 67,3 85,5 326,0
72 Meier, Georg SV Höbing 474 68,5 168,2 197,5
73 Albrecht ,Anna SV Morsbachtal Morsbach 160 69,0 81,1 161,8
74 Meier, Kathrin SV Höbing 44 69,8 171,6 177,9
75 Bauer Markus SV Badanhausen 98 69,8 224,4 307,6
76 Schiegl, Johann SG Anlautertal Altdorf 261 69,9 335,6 392,8
77 Habermeier, Franz Kgl. priv. FSG Eichstätt 622 71,6 80,7 135,8
78 Pöppel, Norbert SV Almberg Irfersdorf 428 73,2 84,7 92,6
79 Pfaller Richard Limesschützen Erkertshofen 762 73,3 1.041,6
80 Kraus, Manfred SV Felsentor Oberemmendorf 302 73,5 152,7 285,4
 
18.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
2
Seite: